|
Datos del producto:
|
Nombre: | El bolso de la estrella/del plisado, extiende el bolso de la superficie del filtro | Fieltro: | PPS |
---|---|---|---|
Diámetro: | 150m m | No. de plisados: | 8 plisados |
Cabeza: | Puño del sello | Envío: | Mar, aire, mensajero |
Paquete: | Polybag o cartón | plazo de obtención: | Negociable |
Alta luz: | El PPS plisó bolsos de filtro,Bolsos de filtro plisados resistentes des alta temperatura,Bolsos plisados de la tela no tejida |
Bolsos de filtro plisados industriales resistentes des alta temperatura del polvo de la tela no tejida de los bolsos de filtro
Características
Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, extiende el bolso de la superficie/del área | ||
Plisados no. | 8 plisados | ||
Material | PPS | ||
Diámetro | 150 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
Anchura | 25 | milímetro | |
Distancia | 250 | milímetro | |
Top | Abertura | 150 | milímetro |
Puño | Tipo | puño del sello | |
Anchura | 10-12m m | ||
Grueso | 8-10m m | ||
Distancia | 4-8m m | ||
Aro del metal | interior del top | sí | |
material | acero inoxidable 304 | ||
anchura | 25-30m m | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Bota/inferior | Diámetro | 150 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Refuerzo | dos capas | ||
Disco inferior | dos capas | ||
Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Costura | Tipo | costura del hilo | |
El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma |
Superficie del filtro creciente (%)
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos están abajo
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 |
12 plisados | 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Uso
Persona de Contacto: Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607