|
Datos del producto:
|
nombre: | El bolso de la estrella/del plisado, extiende el bolso de la superficie del filtro | Fieltro: | PPS |
---|---|---|---|
Diámetro: | 120m m | No. de pliegues: | 8 plisados |
Cabeza: | Sello de manguito | Aro de metal: | Acero inoxidable 304 |
Inferior: | Dos capas | Longitud: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | bolso de filtro de 8 PPS de los plisados,bolso de filtro de 120m m PPS,Bolso del colector de polvo del puño del sello |
El polvo del plisado del PPS del bolso de filtro de la estrella del PPS recoge el diámetro del bolso 120m m para extender el bolso de la estrella del área de filtro
Instrucción
Los bolsos de filtro de la estrella (bolsos de la estrella) se nombran bolso del plisado o extienden el bolso de la superficie del filtro, un diseño especial para extender la superficie del filtro. Se diseñan y se desarrollan los bolsos de The Star para ser integrados en sistema existente y proceso sin requerir cambios costosos e importantes del equipo. Está también para la nueva casa del bolso con el requisito de alto nivel y estricto de la emisión. Los plisados se recolectan en la banda rápida superior que el StarBag puede caber tan en el mismo agujero de la placa de la célula como bolso estándar del mismo diámetro que reduce de tal modo significativo el aire al ratio del paño. Proporcionando una amplia gama de bolsos de filtro de la estrella para el colector de la casa del bolso, que mejoran el funcionamiento, la eficacia y el fondo del colector y del tubo de polvo de la casa del bolso.
Detalle del producto
Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, extiende el bolso de la superficie/del área | ||
Plisados no. | 8 plisados | ||
Material | PPS | ||
Diámetro | 120 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
Anchura | 25 | milímetro | |
Distancia | 250 | milímetro | |
Top | Abertura | 120 | milímetro |
Puño | Tipo | puño del sello | |
Anchura | 10-12m m | ||
Grueso | 8-10m m | ||
Distancia | 4-8m m | ||
Aro del metal | interior del top | sí | |
material | acero inoxidable 304 | ||
anchura | 25-30m m | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Bota/inferior | Diámetro | 120 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Refuerzo | dos capas | ||
Disco inferior | dos capas | ||
Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Costura | Tipo | costura del hilo | |
El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma |
Aumento del área de filtro (%)
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
12 plisados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Demostración del producto
Persona de Contacto: Mr. Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607