|
Datos del producto:
|
| nombre: | Bolso de la estrella/bolso plisado | tela: | Aramid/Nomex |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 120m m | No. de pliegues: | 8/12 pliegues |
| Cabeza: | Gotee el puño, puño del sello | Código del HS: | 5911 9000 90 |
| Origen: | China | Paquete: | Polybag y plataforma o cartón y plataforma |
| Alta luz: | Aramid plisó bolsos de filtro,bolsos de filtro plisados 120m m,Aramid sentía bolsos de filtro |
||
El bolso de la estrella del filtro de Aramid plisó el bolso 160m m extiende el bolso de la superficie del filtro
Información
| Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, extiende el bolso de la superficie/del área | ||
| Plisados no. | 8 / 12 plisados | ||
| Material | Aramid/Nomex | ||
| Diámetro | 120 | milímetro | |
| Longitud | TBD | milímetro | |
| Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
| el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
| Anchura | 25 | milímetro | |
| Distancia | 250 | milímetro | |
| Top | Abertura | 120 | milímetro |
| Puño | Tipo | puño de la gota/puño del sello | |
| Anchura | 10-12m m | ||
| Grueso | 8-10m m | ||
| Distancia | 4-8m m | ||
| Aro del metal | interior del top | sí | |
| material | acero inoxidable 304 | ||
| anchura | 25-30m m | ||
| Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
| Bota/inferior | Diámetro | 120 | milímetro |
| Altura | 100-120 | milímetro | |
| Refuerzo | dos capas | ||
| Disco inferior | dos capas | ||
| Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
| Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
| Costura | Tipo | costura del hilo | |
| El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
| El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
| parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
| parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
| Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma | ||
El bolso plisado/asteroide de filtro, pues el nombre implica, es un bolso de filtro plisado. Al seleccionar el bolso plisado/asteroide correcto de filtro, el número de dobleces, la profundidad de los dobleces, la opción de los medios de filtro, la estrella revestida/la jaula plisada, y el sistema de limpieza deben ser considerados.
Superficie del filtro extendida (%)
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
Aumento del área de filtro (%)
| superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
| el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
| 8 plisados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
| 12 plisados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
Paquete del bolso de la estrella/del plisado
![]()
Persona de Contacto: Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607