Datos del producto:
|
Material: | acero suave, acero inoxidable, alambre galvanizado | Tratamiento del final: | Capa del silicio, cinc, capa de la electroforesis |
---|---|---|---|
Arañas: | araña del alambre | Diámetro: | 110m m, 120m m, 138m m, 144m m, 150m m y modificado para requisitos particulares |
Plisados: | 8 plisados | No. de alambre vertical: | 16pcs |
Casquillo superior: | Diversas opciones | Cajón: | cajón de acero |
Lugar de origen: | China | MOQ: | Negociable |
fecha de envío: | Negociable | Términos de la paga: | T/T L/C |
Alta luz: | jaula del filtro del colector de polvo 16pcs,Jaula del filtro del colector de polvo de 8 plisados,Jaulas de acrílico del filtro de la estrella |
Jaula de acrílico del bolso de la estrella de la estrella de 8 plisados de filtro del bolso de la jaula del plisado del bolso de la jaula de la araña de la jaula de la casa de acrílico del bolso
1. Especificación
La jaula de la estrella, también nombres plisa la jaula, jaula de la araña, es el hueso y el marco del bolso, apoyando el funcionamiento del bolso, es haber diseñado especial y hecho para el bolso de la estrella. Las jaulas de la estrella son soldadas con autógena por los anillos favorables especiales (arañas). Nos especializan en estrella que las jaulas diseñan, que se convierten y que procesan. Tenemos propia línea del estiramiento, la línea cortada, la línea de soldadura, la línea de capa y equipo del control. Proporcionando una amplia gama de jaulas del filtro de la estrella para el colector de la casa del bolso, que mejoran el funcionamiento, la eficacia y el fondo del colector y del tubo de polvo de la casa del bolso.
2. Ficha técnica
Estilo | jaula de la estrella/jaula del plisado/jaula de la araña | ||
Plisados no. | 8 plisados | ||
Material | Alambre de acero/galvanizado de acero Q235/inoxidable suave | ||
Diámetro | 110, 120, 138, 144, 150 | milímetro | |
Alambre vertical | Número | 16 | PC |
Grueso | 4 | milímetro | |
Araña | Tipo | alambre | ![]() |
Grueso | 4 | milímetro | |
Distancia | 150-250 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Estructura | una sección/dos secciones | ||
Método que se une a | No | ||
Casquillo superior | Tipo | casquillo del top de la forma de la soldadura U, diversas opciones | |
Tamaño | esté hasta jaula | milímetro | |
Grueso | 1-1.2 | milímetro | |
Arreglo | soldadura a enjaular | ||
Venturi | Tamaño | no | milímetro |
Grueso | 1 | milímetro | |
Arreglo | soldadura para rematar el casquillo | ||
Casquillo inferior | Tipo | el alambre dobló el inworder | |
Tamaño | 110.120.138.144.150 | milímetro | |
Grueso | no | milímetro | |
Arreglo | no | ||
Acabamiento | Tipo | capa del silicio | |
Grueso | 90-140 | um | |
Color | negro | ||
Paquete | cajón de acero |
3. Ventaja
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
Aumento del área de filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Tan
• una vida de servicio más larga del bolso
• aumente el volumen de aire de colectores de polvo existentes para aumentar capacidad de producción
• una emisión más baja
• reduzca el consuption de la energía
• reduzca el coste de operación
• reduzca la caída de presión
• una presión y una frecuencia más bajas del jet del pulso
• pequeña área de la casa y del edificio del bolso
• baje la velocidad del filtro
4. Paquete de jaulas
Nuestro paquete estándar para la jaula es el cajón de acero que se hace del acero del tubo y puso la placa de acero en la parte inferior del cajón. La anchura del cajón hace no exceso del 1140m m, así que el cajón se puede cargar en dos pedazos por la anchura del envase, y la altura del cajón se sujeta a la cantidad de la jaula y al tipo de envase. Sellamos la abertura cuando la jaula introdujo. Esta clase de diseño del cajón puede proteger bien la jaula y aguantar un transportion de la distancia y del tiempo.
Persona de Contacto: Mr. Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607