| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Material: | Acero de carbono | tratamiento del final: | capa del silicio | 
|---|---|---|---|
| Ring Shape favorable: | Anillo de la estrella | diámetro: | Modificado para requisitos particulares | 
| La vertical ata con alambre no.: | 8 a 24 PCS | Casquillo superior: | Soldadura de la forma de U a enjaular | 
| Grueso vertical del alambre: | 3-4m m | ||
| Resaltar: | Jaulas del bolso de filtro Q235,Jaulas del bolso de filtro de la capa del silicio,Jaulas del colector de polvo del acero de carbono | 
					||
El filtro de la capa del silicio de Ring Dust Collect Filter Cage de la estrella enjaula la jaula de capa anticorrosión
Instrucción
| Estilo | jaula del filtro del anillo de la estrella | ||
| Artículo | 17SRC014 | ||
| Material | Acero salvaje Q235 | ||
| Diámetro | vea abajo | milímetro | |
| Alambre vertical/longitudinal | Número | 8-24 | PC | 
| Grueso | 3-4 | milímetro | |
| Ayuda/anillo latitudinal | Tipo | anillo de la estrella | |
| Grueso | 3.5-4 | milímetro | |
| Distancia | 150-350 | milímetro | |
| Longitud | TBD | milímetro | |
| Estructura | una sección | ||
| Método que se une a | no | ||
| Casquillo superior | Tipo | Casquillo del top de la forma de U | |
| Tamaño | por tamaño de la jaula | milímetro | |
| Grueso | 1-1.2 | milímetro | |
| Arreglo | soldadura a enjaular | ||
| Venturi | Tamaño | no | milímetro | 
| Grueso | no | milímetro | |
| Arreglo | no | ||
| Casquillo inferior | Tipo | placa del sacador | |
| Tamaño | por diámetro de la jaula | milímetro | |
| Grueso | 1 | milímetro | |
| Arreglo | soldadura a enjaular | ||
| Acabamiento | Tipo | capa del silicio | |
| Grueso | 80-140 | um | |
| Color | negro | ||
| Paquete | cajón de acero | ||
Estrella Ring Spec
| Anillo de la estrella | Estrella Ring Cage Diameter (3,5 milímetros de alambre ventical) | Estrella Ring Cage Diameter (4 milímetros de alambre ventical) | 
| 8 | 124,5 | 125,5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123,5 | 124,5 | |
| 137 | 138 | |
| 145,5 | 146,5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126,6 | 127,6 | 
| 127,1 | 128,1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124,2 | 125,2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152,6 | 153,6 | |
| 159 | 160 | |
| 160,8 | 161,8 | 
Demostración del producto
  ![]()
Persona de Contacto: Mr. Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607