|
Datos del producto:
|
Material: | el aramid sentía | Peso: | 500-600gsm |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | pico de los ℃ continuo y 240 del ℃ 204 | Acabamiento del bolso: | chamuscando, calandrando, ajuste del calor, antiestático, repelente de aceite del water&, membrana d |
Cabeza del bolso: | puño del sello, puño de la gota | MOQ: | Negociable |
Embalar: | cartón y plataforma | Lugar de origen: | China |
Alta luz: | Asphalt Plant Aramid Filter Bag,bolso de filtro de 600gsm Aramid,Aramid sentía el bolso de filtro del colector de polvo |
Bolso de filtro de Nomex Aramid para Asphalt Mixing Plant Dust Collector
1. SpecificationMata-aramid es fabricado por la polimerización de amidas aromáticas para formar polivinílico (isophthalamide del m-fenileno). Las telas de la filtración de la meta-aramid proporcionan la filtración en una temperatura más alta que el poliéster o el acrílico, soportando calorde 204℃ y el℃ secos 177 en condiciones de humedad alta. La meta-aramid tiene resistencia pobre a las condiciones ácidas pero bueno en las condiciones alcalinas.
Tratamiento del final: Chamuscando, calandrando, determinación del calor, antiestática, repelente de aceite de Water&, membrana de PTFE, impregnación de PTFE y así sucesivamente
Tamaño del bolso: está hasta el CPO y la instalación y modificado para requisitos particulares
Cabeza del bolso: el puño del sello/la broche del surco/sentía la tira, la tira del puño de la gota, el etc de acero puede ser elegido
Cuerpo del bolso: Costura o lacre caliente
Parte inferior del bolso: Parte inferior simple o doble, con el refuerzo o sin el refuerzo
2. Parámetros de los bolsos de filtro de Aramid
Bolso | Bolso de filtro de Aramid | |||||
Fieltro | Aramid Needled sentía | |||||
Lienzo ligero | aramid | |||||
Peso | G/M | 500-550 | ||||
Permeabilidad | cfm | 30-40, laminación 3-7 de PTFE | ||||
Resistencia a la tensión | Deformación | ≥N | 900 | |||
Trama | ≥N | 1000 | ||||
Alargamiento de la rotura | Deformación | <> | 20 | |||
Trama | <> | 50 | ||||
Temperatura de trabajo | Continuo | Seco | ℃ | 204 | ||
Húmedo | ℃ | 177 | ||||
A corto plazo | ℃ | 240 | ||||
Contracción seca | Deformación | <> | 1,5 | |||
Trama | <> | 1,5 | ||||
Densidad específica | 1,38 | |||||
Combustión de la ayuda | no | |||||
Resistencia | Hidrólisis | pobres | ||||
Biológico (moho, bacterias) | ningún efecto | |||||
Álcalis | bueno | |||||
Ácidos minerales | feria | |||||
Ácidos de Orgnic | feria | |||||
Agentes oxidantes | pobres | |||||
Solventes de Orgnic | muy bueno | |||||
Acabamiento | el chamuscar, el hacer calendarios, aceite y impermeable, capa de la impregnación de PTFE, laminación etc de PTFE | |||||
3. La instalación del laboratorio
Persona de Contacto: Mr. Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607