Datos del producto:
|
Material: | PTFE | Peso: | 700-750gsm |
---|---|---|---|
Temperaturer de trabajo: | pico de los ℃ continuo y 280 del ℃ 260 | Acabamiento del bolso: | Chamuscando, calandrando, determinación del calor, antiestática, repelente de aceite de Water&, memb |
Cabeza del bolso: | Puño del sello, puño de la gota | tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
MOQ: | Negociable | Términos de la paga: | T/T, L/C |
Alta luz: | Bolsos de filtro de PTFE 750gsm,Bolsos de filtro redondos de PTFE,Bolsos de filtro del Teflon del ISO |
El bolso tradicional redondo PTFE de la casa PTFE del bolso del bolso de filtro del polvo de PTFE sentía el bolso del colector de polvo del bolso de filtro PTFE
1. Especificación
El politetrafluoetileno es hecho del tetraflouroretileno del monómero por la polimerización radical libre del vinilo. PTFE está quizás el más inerte, el polímero resistente químicamente resistente, y temperatura usado en la filtración industrial. Su caracteriza son como sigue:
El bolso del 100% PTFE se utiliza principalmente en la industria química, incineración inútil, filtración líquida resistente da alta temperatura, mantiene buena estabilidad química las condiciones complejas.
Tratamiento del final: Chamuscando, calandrando, determinación del calor, antiestática, repelente de aceite de Water&, membrana de PTFE, impregnación de PTFE y así sucesivamente
Tamaño del bolso: está hasta el CPO y la instalación y modificado para requisitos particulares
Cabeza del bolso: el puño del sello/la broche del surco/sentía la tira, la tira del puño de la gota, el etc de acero puede ser elegido
Cuerpo del bolso: Costura o lacre caliente
Parte inferior del bolso: Parte inferior simple o doble, con el refuerzo o sin el refuerzo
Construcción de los bolsos de filtro
Estilo | Tamaño | Tela sentida | Cuerpo | Cabeza | Capa inferior | Refuerzo |
Ronda | Modificado para requisitos particulares | Diverso | Costura o lacre caliente | Puño del sello, puño de la gota | Simple o doble | Con o sin |
2. Parámetros de los bolsos de filtro de PTFE
Bolso | Bolso de filtro de PTFE | |||||
Fieltro | PTFE Needled sentía | |||||
Lienzo ligero | PTFE o P84 | |||||
Peso | G/M | 700-750 | ||||
Permeabilidad | cfm | 20-30, laminación 3-7 de PTFE | ||||
Resistencia a la tensión | Deformación | ≥N | 450 | |||
Trama | ≥N | 450 | ||||
Alargamiento de la rotura | Deformación | <> | 25 | |||
Trama | <> | 40 | ||||
Temperatura de trabajo | Continuo | Seco | ℃ | 260 | ||
Húmedo | ℃ | 260 | ||||
A corto plazo | ℃ | 290 | ||||
Contracción seca | Deformación | <> | 1,5 | |||
Trama | <> | 1,5 | ||||
Densidad específica | 2,3 | |||||
Combustión de la ayuda | no | |||||
Resistencia | Hidrólisis | excelente | ||||
Biológico (moho, bacterias) | ningún efecto | |||||
Álcalis | excelente | |||||
Ácidos minerales | excelente | |||||
Ácidos de Orgnic | excelente | |||||
Agentes oxidantes | excelente | |||||
Solventes de Orgnic | excelente | |||||
Acabamiento | el chamuscar, el hacer calendarios, aceite y impermeable, capa de la impregnación de PTFE, laminación etc de PTFE | |||||
3. Usos del bolso de filtro en casa del bolso
Planta | Bolso y jaula de la estrella | Uso |
Planta de aluminio | PE | humo de la electrólisis |
PPS | calcinación del hidróxido de aluminio | |
Planta del cemento | PE | molino del cemento, machacando el macine, la correa de cuero etc |
PE con antiestático | molino del carbón | |
P84 | extremo trasero del horno | |
Aramid de la meta | cabeza del horno | |
Poder Sation | PPS | gas de la cola de la caldera |
Planta siderúrgica | PE | casa del bastidor, arcón de mineral, extremo de la máquina de la sinterización, transporte del producto final |
Acrílico | diferencial de la escoria | |
Aramid de la meta | horno rotatorio | |
PPS/Acrylic | cabeza de sinterización de la máquina | |
Fábrica de productos químicos | PTFE, aramid de la meta | confition de alta temperatura y corrosivo |
Planta del eperlano del metal no ferroso | P84 | el metlting de aluminio, horno de cobre, eperlano etc del oro |
Planta negra de carbono | PE, PE con la laminación de PTFE | máquina de la amoladora |
Planta de cristal | PTFE, PTFE composited el bolso P84 |
Persona de Contacto: Mr. Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607