|
Datos del producto:
|
nombre: | Bolso de la estrella | Fieltro: | P84 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 120m m, 130m m, 150m m, 155m m, 160m m | No. de pliegues: | 8 plisados de /12 |
Cabeza: | Puño de la gota/del sello | Código del HS: | 5911 9000 90 |
Origen: | China | Paquete: | Polybag y plataforma o cartón y plataforma |
Alta luz: | Bolsos de filtro del ISO P84,bolsos de filtro P84 de 160m m,P84 plisó el bolso de filtro |
La estrella del filtro P84 que el bolso P84 plisó el bolso P84 sentía que el bolso P84 de la estrella extiende el bolso del área de filtro
Descripción
Estilo | el bolso de la estrella, bolso del plisado, amplía el bolso de la superficie del filtro/del área | ||
Plisados no. | 8 plisados de /12 | ||
Material | P84 | ||
Diámetro | 120.130.150.155.160 | milímetro | |
Longitud | TBD | milímetro | |
Correa/banda | Tipo | el corte sentía la correa | |
el afixing | hilo que cose para empaquetar | ||
Anchura | 25 | milímetro | |
Distancia | 250 | milímetro | |
Top | Abertura | 120.130.150, 155, 160 | milímetro |
Puño | Tipo | puño de la gota/del sello | |
Anchura | 25-30m m | ||
Grueso | 3-7m m | ||
Distancia | 4-8m m | ||
Aro del metal | interior del top | sí | |
material | acero inoxidable 304 | ||
anchura | 25-30m m | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Bota/inferior | Diámetro | 120.130, 150, 155, 160 | milímetro |
Altura | 100-120 | milímetro | |
Refuerzo | dos capas | ||
Disco inferior | dos capas | ||
Aro del metal | no, acero inoxidable 304 de 20-25m m si sí | ||
Arreglo | cosa para empaquetar el cuerpo | ||
Costura | Tipo | costura del hilo | |
El panel/cuerpo del bolso | costura triple de las filas | ||
El panel del puño | costura doble de 2 filas | ||
parte superior de la bota | costura doble de 2 filas | ||
parte inferior de la bota | costura doble de las filas | ||
Paquete | La bolsa de poliéster y plataforma, o cartón y plataforma |
Se nombran los bolsos de filtro de la estrella (bolsos de la estrella) plisan el bolso, extienden el bolso de la superficie del filtro también. Se diseñan y se desarrollan los bolsos de The Star para ser integrados en sistema existente y proceso sin requerir cambios costosos e importantes del equipo. Está también para la nueva casa del bolso con el requisito de alto nivel y estricto de la emisión. Los plisados se recolectan en la banda rápida superior que el StarBag puede caber tan en el mismo agujero de la placa de la célula como bolso estándar del mismo diámetro que reduce de tal modo significativo el aire al ratio del paño. Proporcionando una amplia gama de bolsos de filtro de la estrella para el colector de la casa del bolso, que mejoran el funcionamiento, la eficacia y el fondo del colector y del tubo de polvo de la casa del bolso.
Superficie del filtro extendida (%)
Los bolsos de filtro de The Star extienden la superficie del filtro, el área de filtro increaing comparada al ordinario alrededor de unos son abajo,
Aumento del área de filtro (%)
superficie del filtro | Dianmter milímetro | Longitud del bolso | |||||
el 1m | los 2m | 3M | los 4m | los 5m | los 6m | ||
8 plisados | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
12 plisados | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 |
Tan
• una vida de servicio más larga del bolso
• aumente el volumen de aire de colectores de polvo existentes para aumentar capacidad de producción
• una emisión más baja
• reduzca el consuption de la energía
• reduzca el coste de operación
• reduzca la caída de presión
• una presión y una frecuencia más bajas del jet del pulso
• pequeña área de la casa y del edificio del bolso
• baje la velocidad del filtro
Persona de Contacto: Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607