|
Datos del producto:
|
Sentido material: | Aramid/Nomex | Material de la jaula: | Acero de carbono, alambre galvanizado, acero inoxidable |
---|---|---|---|
Diámetro del bolso: | 150m m | Diámetro de la jaula: | 138m m |
Longitud del bolso: | TBD | Longitud de la jaula: | TBD |
Fecha de expedición: | Negociable | Origen del lugar: | China |
Precio: | Negotiable | Condiciones de pago: | Negociable |
Alta luz: | bolso de filtro del aramid de 150m m,el aramid de la estrella filtra el bolso,el nomex plisado filtra el bolso |
El bolso de la estrella de Aramid y el consumo de energía de la jaula de la estrella y el coste de mantenimiento reducen el bolso del plisado del bolso 150 de Nomex y la jaula de 138 plisados
1. El partido de bolsos y de jaulas de la estrella
Ahora con nueva tecnología del bolso de la estrella/del plisado, podemos ayudarle a aumentar su requisito de la eliminación del polvo con un cambio simple de bolsos de filtro a los bolsos plisado/de la estrella de filtro. Las jaulas del filtro de la estrella son especiales diseñadas para caber bolsos de la estrella, que no es como los ordinarios con el partido del tigh. Las jaulas de la estrella son una clase de partido flojo de bolsos de la estrella, que es bueno para deashing. Nuestros plisados/los bolsos de filtro de la estrella se dirigen para entregar las soluciones para la mayoría de los problemas comunes del baghouse. Este cambio simple mejorará la producción, reducirá la caída de presión, aumentará eficacias de la colección y reducirá changeouts del filtro y tiempo de mantenimiento.Nuestros plisados/los bolsos y las jaulas de filtro de la estrella proporcionan las opciones para los colectores de tamaño insuficiente sin tener que aumentar la huella de su colector actual.
Partido de bolsos de la estrella y de jaulas de la estrella
Plisados de la jaula | QTY del alambre | Diámetro (milímetros) | Observación | |
jaula | bolso | |||
8 plisados | 16 | 110 | 120 | los alambres verticales de 3,5 o de 4m m, también pueden nosotros 8 alambres verticales de las PC para el diámetro 110 and120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 plisados | 12 | 110 | 120 | alambres verticales de 4m m |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 plisados | 10 | 110 | 120 | alambres verticales de 4m m |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
2. Cómo elegir bolsos de filtro de la estrella
Características principales del funcionamiento de los bolsos de la estrella
Polipropileno | Poliéster | Acrílico del homopolímero | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fibra de vidrio | ||
Operación seca continua del calor | 94℃ | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260℃ | 260℃ | |
Operación continua del calor húmedo | 94℃ | 94℃ | 125℃ | 190℃ | 177℃ | 195℃ | 260℃ | 260℃ | |
Max Short Term Dry Heat | 107℃ | 150℃ | 150℃ | 232℃ | 240℃ | 260℃ | 290℃ 4 | 290℃ | |
Densidad específica | 0,9 | 1,38 | 1,17 | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 2,3 | 2,54 | |
Recobro de la humedad (20℃ y el 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | el 1% | 0,60% | 4,50% | el 3% | el 0% | el 0% | |
Combustión de las ayudas | sí | sí | sí | no | no | no | no | no | |
Resistencia | Biológico (moho, bacterias) | excelente | no efecto | muy bueno | no efecto | no efecto | no efecto | no efecto | no efecto |
Álcalis | excelente | feria | feria | excelente | bueno | feria | excelente | feria | |
Ácidos minerales | excelente | feria | muy bueno | excelente | feria | 3 muy buenos | excelente | muy bueno | |
Ácidos orgánicos | excelente | feria | excelente | excelente | feria | 3 muy buenos | excelente | muy bueno | |
Agentes oxidantes | buen 1 | bueno | bueno | feria 2 | pobres | muy bueno | excelente | excelente | |
Solventes orgánicos | excelente | bueno | muy bueno | excelente | muy bueno | excelente | excelente | muy bueno |
1)El polipropileno es atacado por la luz UV, y deformará dimensional bajo carga sin apoyo sobre 82℃
2)El PPS es atacado por los agentes oxidantes fuertes (O2, NOx, Br2) – la presencia cuyo, baje su temperatura de funcionamiento recomendada
3)P84 es atacado por el Sox en usos de la central eléctrica
4)PTFE alargará bajo carga en la temperatura elevada
3. paquete de jaulas del plisado de la estrella
4. Por qué elija nos/nuestro Adcantage
Persona de Contacto: Alex. Wu
Teléfono: +8613776264607